ICP DAS ofrece una gama de switches Ethernet industriales diseñados para entornos exigentes. Estos equipos se presentan en diferentes combinaciones de conectores – RJ45 estándar ó M12 circular – y con opciones de Power over Ethernet (PoE) o versiones normales sin PoE.
📊 Tabla comparativa
Modelo | Puertos (velocidad) | Conector(es) | PoE | Rango entrada DC | Temp. operativa | Carcasa | Protección | Montaje | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS-205G (no PoE) | 5 (10/100/1000 Mbps) | RJ45 (x5) | No | +10 ~ +30 V DC | -40 °C ~ +75 °C | Plástico | IP20 | Carril DIN | 33 × 107 × 78 |
NS-208AG (no PoE) | 8 (10/100/1000 Mbps) | RJ45 (x8) | No | +12 ~ +48 V DC | -40 °C ~ +75 °C | Plástico | IP20 | Carril DIN (clip) | 64 × 118 × 98 |
NSM-208G (no PoE) | 8 (10/100/1000 Mbps) | RJ45 (x8) | No | +10 ~ +30 V DC | -40 °C ~ +75 °C | Metálica | IP20 | Carril DIN o pared | 73 × 132 × 102 |
NSM-208AG (no PoE) | 8 (10/100/1000 Mbps) | RJ45 (x8) | No | +12 ~ +48 V DC | -40 °C ~ +75 °C | Metálica | IP20 | Carril DIN o pared | 73 × 132 × 102 |
NS-205GP (PoE) | 5 (10/100/1000 Mbps) | RJ45 (x5) | IEEE 802.3af PSE (4 puertos) | +46 ~ +55 V DC | -40 °C ~ +75 °C | Plástico | IP20 | Carril DIN (clip) | 33 × 107 × 78 (aprox.) |
NSM-205GP (PoE) | 5 (10/100/1000 Mbps) + 1 SFP¹ | RJ45 (x5) + SFP (x1) | IEEE 802.3af PSE (4 puertos) | +46 ~ +55 V DC | -40 °C ~ +75 °C | Metálica | IP20 | Carril DIN o pared | 73 × 132 × 102 (aprox.) |
NSM-208GP (PoE+) | 8 (10/100/1000 Mbps) | RJ45 (x8) | IEEE 802.3at PSE (8 puertos) | +24 ~ +53 V DC | -25 °C ~ +75 °C | Metálica | IP20 | Carril DIN o pared | 42 × 164 × 120 |
NSM-208-M12 (no PoE) | 8 (10/100 Mbps) | M12 D-cód. (x8) | No | +12 ~ +53 V DC | -40 °C ~ +75 °C | Metálica | IP40 | Pared (atornillado) | 190 × 100 × 56 |
NSM-208PSE-M12 (PoE) | 8 (10/100 Mbps) | M12 D-cód. (x8) | IEEE 802.3af PSE (8 puertos) | +46 ~ +53 V DC | -40 °C ~ +75 °C | Metálica | IP40 | Pared (atornillado) | 190 × 100 × 56 |
NS-208-M12-IP67 (no PoE) | 8 (10/100 Mbps) | M12 D-cód. (x8) | No | +12 ~ +53 V DC | -10 °C ~ +60 °C² | Plástico sellado | IP67 | Carril DIN o pared | 190 × 112 × 62 |
NS-208PSE-M12-IP67 (PoE) | 8 (10/100 Mbps) | M12 D-cód. (x8) | IEEE 802.3af PSE (8 puertos) | +46 ~ +53 V DC | -10 °C ~ +60 °C² (est.) | Plástico sellado | IP67 | Carril DIN o pared | 190 × 112 × 62 (est.) |
🧩 ¿Qué tienen en común?
Todos los modelos analizados comparten características esenciales:
- Comunicación Ethernet.
- Compatibilidad con estándares IEEE 802.3.
- Arquitectura store-and-forward para una transmisión eficiente.
- Auto MDI/MDI-X para conexión plug-and-play.
- Modelos con protección ambiental, resistencia a vibraciones y amplio rango térmico.




🛠️ Aplicaciones recomendadas
- Automatización avanzada, redes industriales con cámaras IP, PLCs de alta velocidad, sistemas de supervisión.
- Transporte ferroviario, vehículos especiales, entornos exteriores con necesidad de PoE.
- Instalaciones interiores con requisitos estándar de conectividad.
🛡️ Fiabilidad certificada
Los switches de ICP DAS están fabricados con materiales resistentes y cumplen con estándares internacionales de protección ambiental (IP67/IP40/IP30), lo que garantiza su funcionamiento en condiciones extremas de polvo, humedad, vibración y temperatura. Además, muchos modelos están diseñados para cumplir con normativas como:
- EN 50155: para aplicaciones ferroviarias, asegurando resistencia a vibraciones, golpes y variaciones térmicas.
- EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4: compatibilidad electromagnética para entornos industriales.
- IEEE 802.3af/at: en modelos PoE, garantizando alimentación segura y eficiente para dispositivos conectados.
- RoHS y CE: para cumplimiento ambiental y seguridad eléctrica en la Unión Europea.
Su amplio rango de voltaje de entrada permite adaptarse a distintas fuentes de alimentación sin necesidad de convertidores externos, y su diseño compacto facilita el montaje en carril DIN o pared según el modelo.
La línea de switches industriales de ICP DAS cubre múltiples escenarios: desde aplicaciones Gigabit en entornos controlados (modelos RJ45) hasta aplicaciones ferroviarias o vehiculares donde se requieren conectores M12 y alta robustez. La disponibilidad de PoE amplía su uso para alimentar directamente dispositivos remotos, reduciendo cableado. Al elegir un modelo, se debe considerar el entorno físico (vibraciones, polvo/humedad), la velocidad de red requerida y la necesidad de PoE, asegurando así que el switch cumpla con las demandas de la aplicación industrial específica.
¿Tienes un proyecto que requiere de un switch? Te ayudamos a seleccionar la mejor opción.